Quillihouarn (Kerlihouarn)
1. Signification
Les formes anciennes nous montrent ici une confusion entre Kêr (village) et killi (bosquet). Nous avons ici un composé Kêr + Gléhouarn. Cet ancien nom guerrier avec un composant houarn (fer) est attesté depuis 930. Apres Kêr le /g/ disparaît par lénition. On trouve donc très logiquement Kerlehoarn au XVe siècle.
Kêr a été remplacé par gilli à la fin du XVIIe siècle par confusion sans doute avec Ar Gilli-vras et Ar Gilli-vihan tout proches.
Il convient donc de restituer son origine à ce nom qui se trouve à l’identique à Gouesnac’h, à Guengat et à Rosporden : Kerlihouarn.
| Kerlehoarn | 1426 | R.N.B. | 
 | 
| Kerlyouarn | 1540 | A.D.L-A. | B2011 | 
| Kerligouarn | 1540 | A.D.F. | A 38 | 
| Keligouarn Kerlyhouarn | 
 1630 | 
 A.D.F. | 
 1 G 96 | 
| Guillyhouarn | 1679 | A.D.F. | A 87 | 
| Quillihouarn | 1682 | A.D.F. | A 89 | 
| Kerlihouarn | 1682 | A.D.F. | 1 G 364 | 
| Quillihouarn | 1834 1962 | A.C.E-G. | Ancien cadastre Cadastre | 
| Quillihouarn | 2002 | IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
| Yves Le Gall | 
						M | 
						Actif, cultivateur | 
						28 | 
| 
						Catherine Jourdren | 
						F | 
						Femme | 
						38 | 
| 
						Jean Lozeac'h | 
						M | 
						Fils du 1er lit | 
						12 | 
| 
						Philippe Lozeac'h | 
						M | 
						Fils du 1er lit | 
						10 | 
| 
						Corentin Lozeac'h | 
						M | 
						Fils du 1er lit | 
						4 | 
| 
						Alain Lozeac'h | 
						M | 
						Fils du 1er lit | 
						1 | 
| 
						Marc Le Pape | 
						M | 
						Domestique | 
						24 | 
| 
						Marguerite Le Bourhis
						 | 
						F
						 | 
						Domestique
						 | 
						30
						 | 
| 
						Michel Le Goff | 
						M | 
						Cultivateur | 
						24 | 
| 
						François Le Goff | 
						M | 
						Frère | 
						20 | 
| 
						Marie Le Goff | 
						F | 
						Soeur | 
						18 | 
| 
						Corentine Le Goff | 
						F | 
						Soeur | 
						15 | 
| 
						Michel Marie Le Goff | 
						M | 
						Frère | 
						10 | 
| 
						Joseph Le Goff
						 | 
						M
						 | 
						Frère
						 | 
						6
						 | 
| 
						Guennolé Le March | 
						M | 
						Journalier | 
						74 | 
| 
						Marguerite Le Bris
						 | 
						F
						 | 
						Femme
						 | 
						45
						 | 
| 
						Jean Le Félouter | 
						M | 
						Journalier | 
						42 | 
| 
						Marie Kerestou | 
						F | 
						Femme | 
						43 | 
| 
						Marguerite Le Félouter | 
						F | 
						Fille | 
						3 | 
4. Cadastre de 1834
		
		
		
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Habitation ancienne et dépendances situées à 4 km au nord du bourg (ferme la plus au sud et à l’est du hameau)
Localisation : Cadastre : 1962 – Section : C4 – Parcelle : 380
Observations éventuelles de l’enquêteur : ancienne petite chaumière et surtout dépendances (ancienne dépendance ?), conservées selon la disposition ancienne.
		
Description du bâtiment principal :
- - Habitat orienté sud
- - 1 porte sur la façade principale, 1 fenêtre sur la façade postérieure et 2 fenêtres sur la face latérale gauche
- - Escalier ancien droit en bois
Matériaux : Murs : moyen appareil régulier de granit et grès
Ouvertures : moyen appareil régulier de granit et grès
Toiture : ardoise (anciennement chaume)
Description de la dépendance ancienne :
- - Etable orientée sud
- - 2 portes et 3 fenêtres sur la façade principale
- - 1 cheminée affleurée de 2,40 m de largeur et de 2 m de haut du linteau au foyer, console de pierre, piédroits chanfreinés à base moulurée, linteau disparu
- - Charpente récente
		
Matériaux : Murs : moyen et gros appareil régulier de granit
Ouvertures : gros appareil de granit
Toiture : ardoise
Décor : 1 porte à linteau droit et piédroits chanfreinés, 2 fenêtres à linteau et piédroits chanfreinés, 1 fenêtre à linteau, piédroits chanfreinés et traverse de pierre
Dates et inscription : Devant la façade, auge en pierre à rebord mouluré et cartouche à date : 1821 (interrogation sur le 2)
		
Observations particulières :
- Haut des murs refait en brique
- Mitoyen avec 1 appentis moderne réuni sous le même toit
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

