Kerfres (Kerfrez)
1. Signification
Le nom date au moins du XIIIe siècle et le lieu abritait une famille noble en 1426. Le manoir possédait également un moulin : Meilh Kerfrez.
Le toponyme est formé de Kêr + frez et possède un équivalent à Penmarc’h. Il n’a rien à voir avec /fresk/ frais comme pourrait le suggérer une graphie isolée de 1540. Albert Deshayes propose un emprunt au vieux français fres qui signifiait vif, ardent.
| Kerfres | 1426 | Réformation de la noblesse bretonne | |
| Kerfrès ysellaff | 1458 | 
 | 
 | 
| Kerfrès huellaff | 1458 | 
 | 
 | 
| Kerfresque | 1540 | A.D.L-A. | B 2011 | 
| Kerfres | 1834 1962 | A.C.E-G. cadastre | Ancien cadastre | 
| Kerfrez | 1946 | I.N.S.E.E. | nomenclature | 
| Kerfres | 2000 | IGN | Carte 0519 ET | 
| Kerfrez | 2002 | IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
| 
						Jeanne Craon | 
						F | 
						Journalière | 
						62 | 
| 
						Jeanne Craon
						 | 
						F
						 | 
						Fille
						 | 
						30
						 | 
| 
						Alain Seznec | 
						M | 
						Actif, cultivateur | 
						28 | 
| 
						Marie Le Floc'h | 
						F | 
						Femme | 
						29 | 
| 
						André Kergoat | 
						M | 
						Domestique | 
						22 | 
| 
						Joseph Kergoat | 
						M | 
						Domestique | 
						14 | 
| 
						Perrine Le Dervouet | 
						F | 
						Domestique | 
						52 | 
| 
						Louise Le Guilly
						 | 
						F
						 | 
						Domestique
						 | 
						23
						 | 
| 
						René Laurans | 
						M | 
						Actif, cultivateur | 
						37 | 
| 
						Marie Jeanne Le Nair | 
						F | 
						Femme | 
						37 | 
| 
						Marie Jeanne Laurans | 
						F | 
						Fille | 
						18 | 
| 
						René Laurans | 
						M | 
						Fils | 
						13 | 
| 
						Jeanne Laurans | 
						F | 
						Fille | 
						10 | 
| 
						Guennolé Laurans | 
						M | 
						Fils | 
						9 | 
| 
						Jean Perron | 
						M | 
						Domestique | 
						15 | 
| 
						Marie Jeanne Le Petillon | 
						F | 
						Domestique | 
						28 | 
4. Cadastre de 1834
		
		
		
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Bâtiments anciens : situés à 2,5km au nord-ouest du bourg
Localisation : Cadastre 1962 - Section G3 - Parcelle 451
		
Description : Bâtiment principal :
- utilisée actuellement en remise, orientée au sud
- 1 porte et 5 fenêtres sur la façade principale
- 1 cheminée affleurée de 2m de large et 1,5m de haut avec consoles et linteau de pierre
- charpente refaite avec toiture et hauteur des murs, escalier ancien droit en bois
		
Communs et bâtiments annexes :
- 1 four en pierre de taille orienté au sud, en forme semi-circulaire de 2,30 m de haut et 2,5 m de large
- 1 remise à 2 portes et 2 "meurtrières"
Matériaux : Bâtiment principal :
Murs : moyen appareil régulier de grès
Ouvertures : gros appareil de granit
Toiture : ardoise
Communs et bâtiments annexes :
Murs : moyen appareil régulier de grès et granit
Ouvertures : gros appareil de granit
Toiture : ardoise
Décor : Communs et bâtiments annexes :
- 1 porte en plein-cintre à piedroits chanfreinés
- 1 porte à linteau de pierre et piedroits chanfreinés
		
Dates et inscriptions : Bâtiment principal :
1813, année indiquée sur le linteau de la porte
Communs et bâtiments annexes :
- 1819, année indiquée sur la porte en plein-cintre
- écriture sur le linteau droit de l'autre porte : MENEC
Y : MBERTH °LOMEM:R:
Retour Villages d'Ergué-Gabéric







