INDEX DES NOMS PROPRES(en construction) |
Sont exclus : Kerdevot, Ergué-Gabéric, Arkae. Les communes hors du Finistère sont indiquées par leur numéro de département) |
||||||
| Abgrall (Jean-Marie) | 15 | ||||||
| Alexandre (Père) | 10,21,22, | ||||||
| Anges (N.-D. des) Landéda | 18 | ||||||
| Anne de Bretagne | 27 | ||||||
| Arbois de Jubainville (Henri de) | 25 | ||||||
| Arkae (association) | 9,10, | ||||||
| Association Kerdevot 89 | 9 | ||||||
| Audren de Kerdrel (Vincent) | 23 | ||||||
| Bannalec | 18 | ||||||
| Baudour (Jan) | 22 | ||||||
| Binet (Raphaël) | 10 | ||||||
| Blois | 24 | ||||||
| Bois (Chapelle des) (25) | 20 | ||||||
| Bon Port (N.-D. du) (Brest) | 18 | ||||||
| Bon Voyage (N.-D. de) (Ouessant) | 18 | ||||||
| Bon-secours (N.-D. de) (Concarneau) | 18 | ||||||
| Bonne-nouvelle (N.-D. de) (Locronan) | 18 | ||||||
| Bossuzic (Ergué-Gabéric) | 20 | ||||||
| Boudin (Eugène) | 10 | ||||||
| Bourg d'Ergué-Gabéric | 22 | ||||||
| Bourgogne | 20 | ||||||
| Bouzec (Mona) | 28,28n, | ||||||
| Bras (Per) | 28 | ||||||
| Brest | 14 | ||||||
| Brest | 23 | ||||||
| Breton (Jules) | 19 | ||||||
| Bruxelles | 29 | ||||||
| Carbont (Ergué-Gabéric) | 20 | ||||||
| Carmes (N.-D. des) (Pont-l'Abbé | 14,18, | ||||||
| Châteauneuf du Faou | 31 | ||||||
| Châteauneuf-du-Faou | 18 | ||||||
| Clarté (N.-D. de la) (Combrit) | 18 | ||||||
| Cleuziou | 29 | ||||||
| Coadou (Dominique) | 29 | ||||||
| Comité d'animation du quartier de Kerdevot) | 10 | ||||||
| Concarneau | 20 | ||||||
| Coray | 26,28,31, | ||||||
| Cornouaille - Bro Gerne | 17 | ||||||
| Courcy (Alfred de) | 23 | ||||||
| Croix (Alain) | 28,28n,31, | ||||||
| Croix (N.-D. des) (Loctudy) | 18 | ||||||
| Croix-Kerfors (Elliant) | 28 | ||||||
| Crozon | 20 | ||||||
| Daoudal (Yann) | 28n, | ||||||
| Daoulas | 13,14 | ||||||
| Déguignet (Jean-Marie) | 9 | ||||||
| Déguignet (Jean-Marie) | 29 | ||||||
| Délivrance (N.D de) (Plomeur) | 18 | ||||||
| Dévot Christ (Chapelle du) Perpignan (66) | 20 | ||||||
| Discalceat (Jean) | 29,32, | ||||||
| Douarnenez | 26n | ||||||
| Duguay-Trouin | 10 | ||||||
| Dumus (Julie-Charlotte-Fortunée) | 23 | ||||||
| Durand (Ghildas) | 10 | ||||||
| Duveau (Louis) | 24,30, | ||||||
| Elliant | 23,24,25,26,27,28,29,30,31, | ||||||
| Ergué-Armel | 29 | ||||||
| Favé (Antoine) | 11 | ||||||
| Favé (Antoine) | 22 | ||||||
| Favé (Antoine) | 27 | ||||||
| Feydeau de Vaugien (Ursule) | 23 | ||||||
| Floc'h (Michel) | 23n, | ||||||
| Flots (N.-D. des) (Treffiagat) | 18 | ||||||
| Fouesnant | 31 | ||||||
| Goarem Kerluden (Elliant) | 28 | ||||||
| Gorreker (Elliant) | 28 | ||||||
| Gourin | 27 | ||||||
| Gourmelen Etienne | 32 | ||||||
| Gourvil (Francis) | 26,27, | ||||||
| Grâces (N.-D. des) (Pluguffan) | 18 | ||||||
| Gradlon | 26 | ||||||
| Guénolé (Saint) | 25,26, | ||||||
| Guillou (Jean) | 16 | ||||||
| Jardin des Oliviers (Elliant) | 31 | ||||||
| Jet | 9 | ||||||
| Jet (rivière) | 27,28, | ||||||
| Joie (N.-D. de la) (Penmarc'h) | 18 | ||||||
| Jolu (Jérome) | 30 | ||||||
| Justinien | 23 | ||||||
| Kerbiquet (Elliant) | 30 | ||||||
| Kerbonne (Brest) | 14 | ||||||
| Kerdevot (Lanriec) | 20 | ||||||
| Kerdilles (Ergué-Gabéric) | 22 | ||||||
| Kerdohal (Ergué-Gabéric) | 20 | ||||||
| Kerfors (Charles) | 20 | ||||||
| Kergoat (N.D. de)( Quemeneven) | 19 | ||||||
| Kerguéhennec (56) | 12 | ||||||
| Kerinec (N.D. de) (Poullan-sur-mer) | 13 | ||||||
| Kerinou (Brest) | 14 | ||||||
| Kermoal (Elliant) | 31 | ||||||
| Kernitron (Lanmeur) | 13,18, | ||||||
| Kreisker (N.-D. du) ( Saint-Pol-de-Léon) | 14 | ||||||
| La Sallette | 18 | ||||||
| La Villemarqué (Victor Hersart de) | 23,25,26,27,30, | ||||||
| Landéda | 18 | ||||||
| Landevennec | 18,21, | ||||||
| Landevennec | 25 | ||||||
| Langolen | 23,24 | ||||||
| Langonnet | 25,27, | ||||||
| Languivoa (Plonéour-Lanvern) | 14 | ||||||
| Lanmeur | 13 | ||||||
| Lanriec (Concarneau) | 20 | ||||||
| Larrajen - Lan Ratian (Coray) | 26 | ||||||
| Laurent (Donatien) | 26n,27,27n,30n, | ||||||
| Le Bihan (Alexandre) | 25 | ||||||
| Le Bouguen (Brest) | 14 | ||||||
| Le Bris (Charles) | 15 | ||||||
| Le Corre Louis (Crondal-Gourin) | 27 | ||||||
| Le Faouet-Ar Faouet | 23,24,27, | ||||||
| Le Floc'h (Jean-Louis) | 10,13, | ||||||
| Le Folgoët | 13,14,18, | ||||||
| Le Grand (Albert) | 15 | ||||||
| Le Grand (Albert) | 30 | ||||||
| Le Grouanec (Plouguerneau) | 14 | ||||||
| Le Men | 30,32, | ||||||
| Le Moine (Jean) | 11,20, | ||||||
| Le Naour (Alain) | 28,31, | ||||||
| Le Pennec (Cyrille) | 15 | ||||||
| Le Relecq (Plouneour-Menez) | 13,14, | ||||||
| Le Signor (Anne) | 23n, | ||||||
| Lechiagat | 14 | ||||||
| Lesconil (Plobannalec) | 14 | ||||||
| Lilia (Plouguerneau) | 14 | ||||||
| Lobineau (Dom) | 25,26,30, | ||||||
| Locmaria (Quimper) | 13,14, | ||||||
| Lorette (N.-D. de) (Plogonnec) | 18 | ||||||
| Louis XIV | 10 | ||||||
| Lourdes | 16,18 | ||||||
| Luzel (François) | 32 | ||||||
| Maunoir (Julien) | 15 | ||||||
| Melgven | 26 | ||||||
| Mellac | 23n, | ||||||
| Mer (N.-D. de la) (Bénodet) | 18 | ||||||
| Millais (John Everet) | 31 | ||||||
| Miorcec de Kerdanet (Daniel) | 15 | ||||||
| Miorcec de Kerdanet (Daniel) | 25 | ||||||
| Morbihan | 12 | ||||||
| Morlaix | 14 | ||||||
| Moros (Lanriec-Concarneau) | 20 | ||||||
| Morvan ( Jean-Louis) | 12 | ||||||
| Moulin au Duc (Elliant) | 27,28, | ||||||
| Moulin de Treanna (Elliant) | 27 | ||||||
| Munuguic (Ergué-Gabéric) | 20 | ||||||
| Mur (N.-D. du) Morlaix | 14 | ||||||
| Naufragés (N.D. des) (Plogoff) | 18 | ||||||
| Odet | 9 | ||||||
| Paré (Ambroise) | 32 | ||||||
| Paris | 23 | ||||||
| Penguern (Jean-Marie de) | 30 | ||||||
| Penmarc'h | 16 | ||||||
| Penn-ar-Menez (Ergué-Gabéric) | 22 | ||||||
| Penvern (Elliant) | 26 | ||||||
| Penzé(Taulé) | 14 | ||||||
| Perpétuel-secours (N.-D. du) (GrandChamps 56) | 18 | ||||||
| Perpignan (65) | 20 | ||||||
| Peyron (Paul) | 13,14, | ||||||
| Pitié (N.-D. de) (Tréguennec) | 18 | ||||||
| Plobannalec | 14 | ||||||
| Plomeur | 14 | ||||||
| Plonéour-Lanvern | 14 | ||||||
| Plouarzel | 14 | ||||||
| Ploudalmezeau | 14 | ||||||
| Plouguerneau | 14 | ||||||
| Plouneour-Menez | 13,14, | ||||||
| Pont Roudoubloud | 28 | ||||||
| Pont-Croix | 13 | ||||||
| Pont-L'Abbé | 14,18, | ||||||
| Portes (N.-D. des) (Châteauneuf-du-Faou) | 18 | ||||||
| Portsall (Ploudalmezeau) | 14 | ||||||
| Postic (Fañch) | 23 | ||||||
| Poulgurun (Elliant) | 28 | ||||||
| Poullan-sur-Mer | 13 | ||||||
| Provost Ge | 11 | ||||||
| Quillihuec (Ergué-Gabéric) | 20 | ||||||
| Quimper | 13,14,16,19,21, | ||||||
| Quimper | 23,24,28,31 | ||||||
| Quimper et Léon (Diocèse) | 13,17, | ||||||
| Rannou (Hūng) | 10 | ||||||
| Rasian (Tad) | 23,24,25,26, | ||||||
| Ratien (Saint) cf Rasian | 25 | ||||||
| Récollets (Landéda) | 18 | ||||||
| Roch (Saint) | 32 | ||||||
| Roscoff | 9 | ||||||
| Roscudon (N.-D. de) (Pont-Croix) | 13 | ||||||
| Rosporden | 31 | ||||||
| Rouz (Bernez) | 9,20,32n, | ||||||
| Rumengol (N.-D de) | 18 | ||||||
| Saint Apoline(Ergué-Gabéric) | 16 | ||||||
| Saint Guénolé (Ergué-Gabéric) | 16 | ||||||
| Saint-André (Ergué-Gabéric) | 16 | ||||||
| Saint-Gildas(Ergué-Gabéric) | 16 | ||||||
| Saint-Jean-Trolimon | 14 | ||||||
| Saint-Joachim(Ergué-Gabéric) | 16 | ||||||
| Saint-Pol-de-Léon | 14 | ||||||
| Salaun (Jean) | 21,22 | ||||||
| Salle-Verte (La) Ergué-Gabéric | 20 | ||||||
| Sand (George) | 23 | ||||||
| Sanson (Corentin) | 17 | ||||||
| Sauvé (Léopold-François) | 32 | ||||||
| Sébastien (Saint) | 27,32, | ||||||
| Sergent (René-Nicolas) | 16 | ||||||
| Stang Kerho (Elliant) | 28 | ||||||
| Tanguy (Bernard) | 27n, | ||||||
| Taulé | 14 | ||||||
| Taylor (Tom) | 31 | ||||||
| Tourc'h | 25,26, | ||||||
| Treanna (Elliant) | 27 | ||||||
| Tréanna (Yvon de) | 20 | ||||||
| Treminou (Plomeur) | 14 | ||||||
| Trezien (Plouarzel) | 14 | ||||||
| Tronoën (Saint-Jean-Trolimon) | 14 | ||||||
| Ty-Mamm-Doue (Kerfeunteun-Quimper) | 18 | ||||||
| Vassalo (Marthe) | 23n, | ||||||
| Victoires (N.-D. des) (Saint Cast-le-Guildo 22) | 18 | ||||||
| Vrai-secours (N.-D. du) (Gouesnac'h) | 18 | ||||||

