Guilly vraz (Ar Gilli Vras)
1. Signification
| Quillybihan | 1448 | A.D.F. | A 85 | 
| Quilli | 1458 | A.D.F. | A 85 | 
| Guylly | 1540 | A.D.L-A | B 2011 | 
| Guilli | 1647 | A.D.F. | 32J80 | 
| Quillibihan | 1685 | A.C.E-G. | B.M.S. | 
| Guilly vras | 1834 | Mairie E-G | Ancien cadastre | 
| Guilly Vraz | 2002 | carte IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
| René Le Du | M | Actif, cultivateur | 28 | 
| Jeanne Morvan | F | Femme | 32 | 
| Yves Jolu | M | Domestique | 24 | 
| Guennolé Le Bonder | M | Domestique | 21 | 
| Jeanne Le Grand | F | Domestique | 21 | 
| Guillemette Cornic | F | Domestique | 17 | 
| Corentin Autret | M | Journalier | 37 | 
| Marie Louise Nédélec | F | Femme | 35 | 
| Marie Louise Le Meur | F | Nièce | 3 | 
| Jean Le Queneuder | M | Journalier | 37 | 
| Renée Le Meur | F | Femme | 41 | 
| François Le Queneuder | M | Fils | 15 | 
| Toussaint Le Queneuder | M | Fils | 11 | 
| Marie Louise Le Queneuder | F | Fille | 5 | 
| Denis Le Meur | M | Veuf, journalier | 35 | 
| Jean Le Meur | M | Fils | 3 | 
| Marie Anne Le Pouppon | F | Veuve, journalière | 37 | 
 4. Cadastre de 1834
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Néant
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

