Kerdudal
1. Signification
Tugdual est devenu Tudal puis Dudal. Actuellement, ce lieu est prononcé /Kerzu’l/.
Si le D intervocalique n’est plus entendu, plus étonnante est la mutation T/Z alors qu’on s’attend à trouver T/D. La forme Kerdudal est donc étymologiquement plus pertinente.
2. Formes anciennes
| Kertugoal | 1485 | A.D.F. | A. 85 | 
| Kerdudoel | 1488 | A.D.L-A. | B 2012 | 
| Kertugdoal | 1539 | A.D.L-A. | B 2012 | 
| Kertudal | 1548 | A.D.F. | 5J24 | 
| Kerdudal | 1685 1834 | A.C.E-G. A.C.E-G. | B.M.S. Ancien cadastre | 
| Kerdudal | 2002 | IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
| 
							Hervé Jean Le Pétillon | 
							M | 
							Actif, cultivateur | 
							26 | 
| 
							Jeanne Huitric | 
							F | 
							Femme | 
							25 | 
| 
							Marie Jeanne Le Pétillon | 
							F | 
							Fille | 
							2 mois | 
| 
							Marie Le Bouder | 
							F | 
							Mère | 
							50 | 
| 
							René Le Pétillon | 
							M | 
							Frère | 
							14 | 
| 
							Maurice Le Pétillon | 
							M | 
							Frère | 
							10 | 
| 
							Marie Catherine Le Pétillon | 
							F | 
							Soeur | 
							9 | 
| 
							Guennolé Le Pétillon | 
							M | 
							Frère | 
							7 | 
| 
							René Le Gat | 
							M | 
							Domestique | 
							21 | 
| 
							Marie Le Guilly
							 | 
							F
							 | 
							Domestique
							 | 
							26
							 | 
| 
							François Caugant | 
							M | 
							Actif, cultivateur | 
							42 | 
| 
							Marie Louise Le Mahé | 
							F | 
							Femme | 
							34 | 
| 
							François Caugant | 
							M | 
							Fils | 
							15 | 
| 
							Marie Barbe Caugant | 
							F | 
							Fille | 
							12 | 
| 
							Marie Françoise Caugant | 
							F | 
							Fille | 
							9 | 
| 
							Joseph Caugant | 
							M | 
							Fils | 
							4 | 
| 
							Claude Launay | 
							M | 
							Domestique | 
							30 | 
| 
							Marie Anne Le Dorz
							 | 
							F
							 | 
							Domestique
							 | 
							40
							 | 
| 
							Noël Quiniou | 
							M | 
							Journalier | 
							36 | 
| 
							Jeanne Le Mao | 
							F | 
							Femme | 
							40 | 
4. Cadastre de 1834
			
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Néant
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

