Kerdiles
| Kerdiles | 1418 | B.S.A.F. | 1898 | 
| Kerdilles | 1498 | A.D.F. | A 85 | 
| Kerdilez | 1684 | A.C.E-G. | B.M.S. | 
| Kerdiles | 1834 | A.C.E-G. | Ancien cadastre | 
| Kerdilés | 2002 | IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
| 
					Laurent Pennaguer | 
					M | 
					"métayer cultivateur" | 
					50 | 
| 
					Françoise Le Fleuter | 
					F | 
					Femme | 
					48 | 
| 
					Marie Anne Corentine Pennaguer | 
					F | 
					Fille | 
					23 | 
| 
					Guennolé Kergourlay | 
					M | 
					Epoux | 
					28 | 
| 
					Jean Pennaguer | 
					M | 
					Fils | 
					19 | 
| 
					Yves Pennaguer | 
					M | 
					Fils | 
					13 | 
| 
					François Pennaguer | 
					M | 
					Fils | 
					5 | 
| 
					Gilles Le Bris | 
					M | 
					Domestique | 
					40 | 
| 
					Marie Le Gall
					 | 
					F
					 | 
					Domestique
					 | 
					10
					 | 
| 
					Pierre Le Caugant | 
					M | 
					Journalier | 
					42 | 
| 
					Louise Le Guillou | 
					F | 
					Femme | 
					37 | 
| 
					Alain Le Caugant | 
					M | 
					Fils | 
					9 | 
| 
					Yves Le Caugant | 
					M | 
					Fils | 
					5 | 
| 
					Marie Françoise Le Caugant
					 | 
					F
					 | 
					Fille
					 | 
					2
					 | 
| 
					Louis Le Naour | 
					M | 
					Veuf, cultivateur, actif | 
					37 | 
| 
					Louis Le Naour | 
					M | 
					Fils | 
					2 | 
| 
					Françoise Le Naour | 
					F | 
					Fille | 
					5 | 
| 
					Pierre Le Naour | 
					M | 
					Fils | 
					9 | 
| 
					Pierre Le Floch | 
					M | 
					Domestique | 
					26 | 
| 
					Marguerite Le Guillou | 
					F | 
					Domestique | 
					24 | 
| 
					Marie Le Guisquet
					 | 
					F
					 | 
					Domestique
					 | 
					16
					 | 
| 
					Jean Pennanec'h | 
					M | 
					Journalier | 
					54 | 
| 
					Marguerite Le Campion | 
					F | 
					Femme | 
					34 | 
| 
					Jean Pennanec'h | 
					M | 
					Fils | 
					4 | 
| 
					Jacques Pennanec'h
					 | 
					M
					 | 
					Fils
					 | 
					1
					 | 
| 
					Jérome Le Laennec | 
					M | 
					Journalier | 
					30 | 
| 
					Françoise Le Moign
					 | 
					F
					 | 
					Femme
					 | 
					29
					 | 
| 
					Allain Le Feunteun | 
					M | 
					Tailleur | 
					50 | 
| 
					Julienne Crédou | 
					F | 
					Femme | 
					49 | 
| 
					Julienne Le Feunteun | 
					F | 
					Fille | 
					25 | 
| 
					François Le Diguigniet | 
					M | 
					Epoux | 
					35 | 
| 
					François Le Diguigniet | 
					M | 
					Fils | 
					5 | 
| 
					Marguerite Le Feunteun
					 | 
					F
					 | 
					Domestique
					 | 
					13
					 | 
| 
					Louis Barré | 
					M | 
					Journalier | 
					28 | 
| 
					Marie Catherine Le Berre | 
					F | 
					Femme | 
					34 | 
| 
					Marie Catherine Barré | 
					F | 
					Fille | 
					5 | 
| 
					Marie Françoise Barré
					 | 
					F
					 | 
					Fille
					 | 
					7 mois
					 | 
| Anne Le Mahé | F | Veuve | 50 | 
| Marie Le Laennec | F | Fille | 22 | 
| Jeanne Le Couz | F | 6 | |
| Nicolas Daouëdal | M | Cultivateur, actif | 31 | 
| Pétronille Kergourlay | F | Femme | 27 | 
| Perrine Daouëdal | F | Fille | 3 | 
| Laurent Nicolas Daouëdal | M | Fils | 1 | 
| Jacques Daouëdal | M | Frère | 23 | 
| Jean Pennanguer | M | Domestique | 14 | 
| Barbe Brélivet | F | Domestique | 22 | 
| Marie Louise Bernard | F | Domestique | 14 | 
4. Cadastre de 1834
	
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Localisation : Cadastre 1962 - Section E3 - Parcelle 727
	
	
Description : Habitation actuelle refaite en 1948 ; conserve l'ancienne porte sur façade postérieure.
Murs : moyen appareil régulier en granit gris.
Toiture : ardoise.
Bâtiment principal : une fenêtre à linteau chanfreiné + une fenêtre à linteau en prédroits moulurés
Communs et bâtiments annexes : porte sur face postérieure de l'habitation actuelle : linteau droit
mouluré en accolade.
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

