Kerampensal (Kêr Penn-Sal)
1. Signification
| Keranpensall | 1542 | A.D.F. | IG 139 | 
| Keranpensel | 1620 | A.D.F. | IG 139 | 
| Kerenpensal | 1681 | A.D.F. | A 142 | 
| Quer an pensall | 1682 | A.C.E-G. | BMS | 
| Kerampensal | 1834 | A.C.E-G. | Ancien cadastre | 
| Kerpinsal | 1946 | I.N.S.E.E. | Nomenclature | 
| Kerampensal | 1962 | A.C.E-G. | cadastre | 
| Kerampensal | 2002 | I.G.N. | Carte 0519 ET | 
3. Recensement de 1790
		
		Néant
		
		4. Cadastre de 1834
Néant
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Néant
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

