Quenecrasec (Kenekrazek)
1. Signification
Les nombreuses formes écrites de ce lieu montrent un embarras permanent des copistes : il y a deux significations en concurrence:
- Kêr an Crazeg le village du dénommé Le Crazec.
- Kenec’h-krazek la colline rocailleuse.
Avec un joker cette forme étonnante de 1488 reprise en 1686 : Kêr an nec’h krazek : le village de la collinerocailleuse.
L’adjectif krazek correspond au gallois crasog : inégal, accidenté, rocailleux. Il est de même racine que kras qui qualifie nos savoureuses crêpes quand elles sont craquantes.
| Knechcrazec | 1426 | R.N.B | 
 | 
| Keranechcrazec | 1488 | A.D.L-A. | B 2012 | 
| Querannechcrazec | 1488 | A.D.F. | A 85 | 
| Quenechcrassec | 1493 | A.D.F. | A 85 | 
| Quenechcrasec | 1539 | A.D.L-A. | B 2012 | 
| Quenechcrazec | 1540 | A.D.F. A 85 | 
 | 
| Kerancrasec | 1684 | A.C.E-G. | B.M.S. | 
| Queneachcrazec | 1685 | A.D.F. | 32 J 67 | 
| Kernechcrazec | 1686 | A.C.E-G. | B.M.S. | 
| Kanecrazec | 1790 | A.D.F. | Recensement | 
| Quénacrazec | 1834 | A.C.E-G. | Ancien cadastre | 
| Quenecrazec | 1962 | A.C.E-G. | cadastre | 
| Quénécrasec | 2002 | IGN | Carte 0618 O | 
3. Recensement de 1790
Néant
4. Cadastre de 1834
		
		
		
5. Pré-inventaire de 1972 (© Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne)
Néant
Retour Villages d'Ergué-Gabéric

